| TALLA | PECHO(A) | CINTURA(B) | CADERA(C) | 
| S (38) | 90 | 66 | 94 | 
| M (40-42) | 92-96 | 70-74 | 96-100 | 
| L (44-46) | 100-104 | 78-82 | 104-108 | 
| XL (48-50) | 108-112 | 86-90 | 112-116 | 
| XXL (52) | 116 | 94 | 120 | 
| 3XL (54-56) | 120-124 | 98-102 | 124-128 | 
| 4XL (58) | 128 | 106 | 132 | 
A - PECHO: Con los brazos relajados a los lados, medir la parte mas ancha de los pechos.
B - CINTURA: Es la circunferencia más estrecha de su cintura, normalmente unos centímetros por arriba del ombligo.
C - CADERA: Corresponde a la circunferencia horizontal de la parte más ancha de la cadera.
Las medidas en las tabla son medidas anatómicas, del cuerpo desnudo y no de la prenda como tal. Al fabricar una prenda, agregamos una holgura para conseguir la comodidad y confort que se desea. Dicha holgura varía según el diseño, tejido, sexo, etc. Convirtiéndola en una prenda más o menos entallada.